Цены на восстановление алмазных коронок
- Компания «ALMEXTRA» предлагает услугу восстановления алмазных коронок
- Для мокрого и для сухого бурения: подбёрем сегменты конкретно под ваши задачи
- Сварка лазером (сухое бурение). Сегменты: КУБИК, Турбо-Лазер
- Сварка лазером (мокрое бурение). Сегмент: Лазер-Премиум
- Напайка (мокрое бурение). Сегменты: Бук, Премиум, Турбо-Бук, Carbodiam SX Premium
- Бесплатная консультация и заказ по телефону 8(925)112 19 85 (Юрий) и по почте info@almextra.ru
| Коронка для алмазного бурения: | Только с водой | Только с водой | Только с микроударом | Только с водой | |
| Диаметр коронки | Кол-во сегментов | Бук, Премиум, ТБ (255р/сегм) | Лазер-Премиум (350р/сегм) | КУБИК, ТЛ (400р/сегм) | SX (600р/сегм) |
| Ø32 | 4 | 1020 | 1400 | 1600 | 2400 |
| Ø35 | 4 | 1020 | 1400 | 1600 | 2400 |
| Ø42 | 4 | 1020 | 1400 | 1600 | 2400 |
| Ø47 | 5 | 1275 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Ø52 | 5 | 1275 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Ø57 | 5 | 1275 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Ø62 | 5 | 1275 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Ø67 | 5 | 1275 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Ø72 | 6 | 1530 | 2100 | 2400 | 3600 |
| Ø82 | 7 | 1780 | 2450 | 2800 | 4200 |
| Ø92 | 8 | 2049 | 2800 | 3200 | 4800 |
| Ø102 | 9 | 2295 | 3150 | 3600 | 5400 |
| Ø112 | 9 | 2295 | 3150 | 3600 | 5400 |
| Ø122 | 10 | 2550 | 3500 | 4000 | 6000 |
| Ø125 | 10 | 2550 | 3500 | 4000 | 6000 |
| Ø132 | 10 | 2550 | 3500 | 4000 | 6000 |
| Ø142 | 11 | 2805 | 3850 | 4400 | 6600 |
| Ø152 | 11 | 2805 | 3850 | 4400 | 6600 |
| Ø162 | 12 | 3060 | 4200 | 4800 | 7200 |
| Ø172 | 13 | 3315 | 4550 | 5200 | 7800 |
| Ø182 | 13 | 3315 | 4550 | 5200 | 7800 |
| Ø192 | 13 | 3315 | 4550 | 5200 | 7800 |
| Ø200 | 14 | 3570 | 4200 | 5600 | 8400 |
| Ø225 | 16 | 4080 | 5600 | 6400 | 9600 |
| Ø250 | 18 | 4590 | 6300 | 7200 | 10800 |
| Ø270 | 20 | 5100 | 7000 | 8000 | 12000 |
| Ø300 | 22 | 5610 | 7700 | 8800 | 13200 |
| Ø320 | 22 | 5610 | 7700 | 8800 | 13200 |
| Ø350 | 22 | 5610 | 7700 | 8800 | 13200 |
| Ø400 | 26 | 6630 | 9100 | 10400 | 15600 |
| Ø450 | 28 | 7140 | 9800 | 11200 | 16800 |
| Ø500 | 30 | 7650 | 10500 | 12000 | 18000 |
| Ø550 | 32 | 8160 | 11200 | 12800 | 19200 |
| Ø600 | 32 | 8160 | 11200 | 12800 | 19200 |
